Aktualności
Kontakt
Reklama w Spółdzielni
Vademecum lokatora
Wykaz nieruchomości
Organy Spółdzielni
Pliki do pobrania
Wykonanie remontów
E-usługa
Administrowane Wspólnoty Mieszkaniowe
Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych
RODO
 
Kontakt
Beneficjenci Rzeczywiści
Oferta kanałowa
Cennik
Pliki do pobrania
InfoLipno

 
 


os. KORCZAKA
L.p. Adres budynku Rok budowy Powierzchnia (m2) Ilość mieszkań Ilość klatek
1 Korczaka 1 1983 1519,25 30 2
2
Korczaka 2 1982 1529,25 30 2
3 Korczaka 3 1982 1527,50 30 2
os. JAGIELLONÓW
L.p. Adres budynku Rok budowy Powierzchnia (m2) Ilość mieszkań Ilość klatek
1 Jagiellonów 1 1992 1315,48 25 2
2 Jagiellonów 2 1992 832,00 15 1
3 Jagiellonów 3 1992 1294,40 20 2
4 Jagiellonów 4 1992 832,00 15 1
5 Jagiellonów 5 1992 641,11 10 1
6 Jagiellonów 6 1992 1071,63 20 2
7 Jagiellonów 7 1992 604,70 10 1
8 Jagiellonów 8 1992 765,66 15 1
9 Jagiellonów 9 1992 634,32 10 1
os. ARMII KRAJOWEJ
L.p. Adres budynku Rok budowy Powierzchnia (m2) Ilość mieszkań Ilość klatek
1 Armii Krajowej 3 1967 1062,80 25 1
2 Armii Krajowej 5 1968 2121,85 50 2
3 Armii Krajowej 6 1971 2121,80 50 2
4 Armii Krajowej 7 1972 2361,00 60 2
os. SIKORSKIEGO
L.p. Adres budynku Rok budowy Powierzchnia (m2) Ilość mieszkań Ilość klatek
1 Sikorskiego 2 1976 919,00 20 1
2 Sikorskiego 3 1976 825,00 20 1
3 Sikorskiego 4 1976 827,00 20 1
4 Sikorskiego 5 1978 1096,15 25 2
5 Sikorskiego 6 1979 1096,15 25 2
6 Sikorskiego 7 1979 1096,15 25 2
7 Sikorskiego 8 1980 1096,15 25 2
8 Sikorskiego 9 1980 1095,51 25 2
9 Sikorskiego 10 1979 1096,15 25 2
10 Sikorskiego 11 1979 1096,15 25 2
11 Sikorskiego 12 1980 1096,15 25 2
12 Sikorskiego 13 1980 1096,15 25 2
13 Sikorskiego 14 1980 1096,15 25 2
14 Sikorskiego 16 1989 651,50 15 1
15 Sikorskiego 18 1989 651,50 15 1
16 Sikorskiego 20 1989 651,50 15 1
os. REYMONTA i ul. MICKIEWICZA
L.p. Adres budynku Rok budowy Powierzchnia (m2) Ilość mieszkań Ilość klatek
1 Reymonta 1 1961 799,17 18 2
2 Reymonta 3 1962 798,91 18 2
3 Reymonta 7 1977 1071,75 25 2
4 Reymonta 8 1977 1076,45 25 2
5 Reymonta 9 1983 1877,15 35 3
6 Mickiewicza 35/39 1984 1877,15 35 3
Pl. 11 LISTOPADA i ul. 3 MAJA
L.p. Adres budynku Rok budowy Powierzchnia (m2) Ilość mieszkań Ilość klatek
1 Pl. 11 Listopada 4a 1966 788,08 18 1
2 3 Maja 10 1992 2007,70 35 3
3 3 Maja 16 1992 904,04 12 2
           
           
EKOLOGICZNA
L.p. Adres budynku Rok budowy Powierzchnia (m2) Ilość mieszkań Ilość klatek
1 Ekologiczna 5 2018 1780,65 35 1